1. | 派遣対応社員の数(2023年6月1日付) 4名 | |
2. | 派遣先事業所件数 2事業所(2022年度実数) | |
3. | 労働者派遣に関する料金の平均額 16,640円(2022年度実績:8時間 全業務平均) | |
4. | 派遣労働者の賃金の平均額 9,872円(2022年度実績:8時間 全業務平均) | |
5. | マージン率 | | |
|
(1)マージン率とは |
派遣先から受け取る派遣料金に占める、派遣料金と派遣社員に支払う賃金の差額の割合のことです。 |
※マージンには、社会保険料・雇用保険料・有休休暇費用・福利厚生費・教育訓練費や賞与などが含まれます。 |
(2)マージン率の算出方法 |
マージン率 = (派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額×100 |
| |
| 当社マージン率 40.7% | |
6. | キャリアアップに資する教育訓練 | |
|
教育訓練の種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練の方法 OJT・OFF-JT | 訓練費負担 | 賃金支給 |
新規採用訓練 | フルタイム1年以上 雇用見込派遣労働 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
物流管理研修 | フルタイム1年以上 雇用見込派遣労働 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
在庫システム コスト管理研修 | フルタイム1年以上 雇用見込派遣労働 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
パソコン基本実習 | フルタイム1年以上 雇用見込派遣労働 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
リーダーシップ研修 | フルタイム1年以上 雇用見込派遣労働 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ビジネススキル研修 | フルタイム1年以上 雇用見込派遣労働 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| |
7. | その他(福利厚生など) 食堂、休憩室、空調設備、駐車場 | |
8. | 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 | |
| 労使協定を締結している (協定の有効期限 令和6年3月31日) | |
9. | 労働者の範囲 | |
| ①倉庫作業員 ②金属材料製造業等 ③その他の梱包の職業 | |
10. | キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | |
| ①相談窓口 業務部 松浦 ②連絡先 0538-32-9185 | |